सूचना तथा समाचार
कुष्ठरोग महाशाखाको रिभ्यु बैठकमा उपस्थित हुनेबारे सूचना
Published: September 10, 2017
समयमा प्रतिबेदन पठाउंने बारे सुचना
Published: September 12, 2017
सुचिकृत हुने बारे सूचना
Published: September 12, 2017
Information
आधारभुत तथ्य
कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप
- कार्यक्रम तथा क्रियाकलापबारे जानकारी
तथ्य पृष्ठ
प्रगति प्रतिबेदन
सम्पर्क र प्रतिकृया
| कुष्ठरोग महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग | ||
|---|---|---|
| टेकु, काठमाण्डौं | ||
| फोन: +९७७-१-४-२६२००९, ४२४८५३५ | ||
| फ्याक्स: +९७७-१-४२४८५३५ | ||
| ईमेल: lcd(at)mohp.gov.np, leprosycontrol(at)gmail.com | ||
| वेबसाईट: www.lcd.gov.np |
Contact Form
कर्मचारी बिवरण
| सि.नं. | नाम | पद | फोन | मोबाईल | ईमेल | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | मोहम्मद दाउद | निर्देशक | ०१-४२६२००९ | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ![]() |
|
| २. | डा. रविन्द्र बास्कोटा | छाला रोग बिशेषज्ञ | ![]() |
|||
| ३. | डा. माधव प्रसाद लम्साल | उप स्वास्थ्य प्रशासक | ![]() |
|||
| ४. | महेश कुमार पुरी | क्षय कुष्ठ अधिकृत | ९८४८०५६४०७ | ![]() |
||
| ५. | ![]() |
|||||
| ६. | ![]() |
|||||
| ७. | ![]() |
|||||
| ८. | ![]() |
|||||
| ९. | ![]() |
|||||
| १०. | ![]() |
|||||
| ११. | ![]() |
|||||
| १२. | ![]() |
Brochure
| SN | Particulars | Task |
|---|---|---|
| 1. | Sabun Pani Hat Sadhai Sath Sath | View |
| 2. | Swasthyaka Lagi Sarsafai | View |
| 3. | Non Transferable Disease | View |
| 4. | Population Management | View |
| 5. | Safe Motherhood | View |
| 6. | Tuberculosis | View |
| 7. | Tobacco Control | View |
| 8. | Safe Abortion Using Medicine | View |
| 9. | Safe Abortion Information | View |
| 10. | Vasectomy | View |
| 11. | Minilap | View |
| 12. | Laingik Hinsa Bata Parne Asar | View |
| 13. | Laingik Hinsako Kanuni Upachar | View |
| 14. | Kustharog | View |
| 15. | Jhadapakhala | View |
| 16. | Influenza | View |
| 17. | Implant | View |
| 18. | High Blood Pressure | View |
| 19. | Health Service | View |
| 20. | Dipoprovera | View |
| 21. | Diabetes | View |
| 22. | Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD) | View |
| 23. | Condom | View |
| 24. | Climate Change | View |
| 25. | Cancer | View |
| 26. | Old Age (Briddhawastha) | View |
| 27. | Blood Pressure | View |
| 28. | BirdFlu, Influenza Control | View |
| 29. | Bird Flu Information | View |
| 30. | Bird Flu Guidelines | View |
| 31. | Bird Flu | View |
| 32. | Anti-Tobacco | View |
Posters
| SN | Particulars | Task |
|---|---|---|
| 1. | Salt Fact Sheet ( 16-22 March Is The Salt Awareness Week) | View |
| 2. | Swine Flue | View |
| 3. | Tobacco Control | View |
| 4. | Non Transferable Disease | View |
| 5. | Safe Motherhood | View |
| 6. | Non Communicable Disease WallChart | View |
| 7. | Domestic Violence (LaingikHinsa) | View |
| 8. | Climate Change | View |
| 9. | Briddhawastha | View |
| 10. | Blood Pressure | View |
| 11. | Bird Flu Poster | View |
| 12. | Anti Tobacco | View |
| 13. | Adolescent | View |
| 14. | Japanese Encephalitis | View |
| 15. | Malaria | View |
| 16. | Kalazar | View |
| 17. | Filaria | View |
| 18. | Dengue | View |
बर्तमान कार्यक्रम गतिविधि
कार्यक्रम गतिविधि खण्ड
बर्तमान कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस्
कार्यक्रम सूची
डाउनलोड
डाउनलोड खण्ड
डाउनलोड खण्ड तल लिंकबाट हेर्नुहोस्
डाउनलोड सूची
सम्पर्क
कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा
टेकु, काठमाण्डौं
फोन नं:०१-४२६२००९
ईमेल: leprosycontrol@gmail.com










